Advance SC500 Walk-Behind Scrubber
Advance’s compact, quiet SC500™ Walk-Behind Floor Scrubber is purposefully designed to improve productivity and drive down total cleaning costs in hospitals, schools, offices, supermarkets, shops, sports centers, restaurants, hotels production floors and more.
With innovative features and an easy-to-use, ergonomic design, Advance’s SC500 ushers in a new wave of productivity. Equipped with SmartFlow™ Technology or the optional EcoFlex™ System, the green-cleaning SC500 will save you money on water and detergent while maximizing your runtime.
- Simplify operation and minimize user training thanks to the easy-to-use One-Touch™ controls, ergonomic drive paddle and intuitive display
- Control user access with our innovative SmartKey™ System Clean effectively
- Maneuver in tight spaces with the 20” disc or REV™ orbital scrubber
- Maximize your runtime, and extend time between dump and refill cycles by as much as 50%, thanks to the large 12 gal. tanks and SmartFlow™ Technology
- Clean during the day and in noise-sensitive areas by switching the SC500 to Quiet Mode™
Specifications
Model | 56383555 | 56383556 | 56383557 | 56383558 | 56384682 | 56384683 | 56384684 | 56384685 | 56384686 | 56384688 | 56384689 | 56384690 | 56384691 | 56384692 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrub path | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) | 20 in (50.8 cm) |
Batteries | 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 130 Ah Wet/ 140 Ah AGM | 130 Ah Wet/ 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 130 Ah Wet/ 140 Ah AGM | 130 Ah Wet/ 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM | 105 Ah Wet / 130 Ah Wet / 140 Ah AGM |
Battery quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Solution tank capacity gal (l) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) |
Recovery tank capacity gal (l) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) | 12 gal (45 L) |
Brush speed (RPM) | 2,250 RPM Orbital / 30 RPM Pad | 2,250 RPM Orbital / 30 RPM Pad | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM | 155 RPM |
Brush pressure | 59 / 66 lb (22.2 / 30 kg) | 59 / 66 lb (22.2 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) | 33 / 66 lb (15 / 30 kg) |
Brush motor (W) | 560 W | 560 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W | 450 W |
Squeegee width | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) | 26.5 in (67.3 cm) |
Vacuum motor | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W | 280 W |
Waterlift/Airflow | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O | 29.9 in (76 cm) H2O |
Sound level - normal mode | 65 dB A | 65 dB A | 63 dB A | 63 dB A | 63 dB A | Sound level - normal mode63 dB A | 63 dB A | 63 dB A | 63 dB A | 63 dB A | 63 dB A | 63 dB A | 63 dB A | 63 dB A |
Sound level - silent mode | 61 dB A | 61 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A | 60 dB A |
Drive motor hp (W) | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
Length | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) | 48.3 in (127.7 cm) |
Width | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) | 20.9 in (72 cm) |
Height | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) | 41.9 in (106.3 cm) |
Weight without batteries | 194 lb (85 kg) | 194 lb (85 kg) | 187.4 lb (83 kg) | 187.4 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) | 187.4 lb (83 kg) | 187.4 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) | With EcoFlex System 187.4 lb (85 kg) / Without EcoFlex System 183 lb (83 kg) |
Maximum running time | Continuous Up to 5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous 3.5 Hours | Continuous 3.5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous 3.5 Hours | Continuous 3.5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous Up to 5 Hours | Continuous Up to 5 Hours |
Max. productivity | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) | Theoretical; 24,552 sq ft (2,280 sq m) |
On-board charger | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
On-board chemical | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Traction drive | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Variable Solution Flow | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Multifunction Display | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Quiet mode | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Ergonomic Control Paddle | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Easy-fill Solution Tank Access Port | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Squeezable drain hose with flow control | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
SmartFlow system | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Smart Key | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
Details of specifications and equipment may change without notice.